Cena za przelew | Cena za sms | |
Promowanie na stronie głównej | 25,00 zł | 25,00 zł ( 30,75 zł brutto ) |
Promowanie na górze listy | 10,00 zł | 10,00 zł ( 12,30 zł brutto ) |
Promowanie ramką | 2,00 zł | 2,00 zł ( 2,46 zł brutto ) |
Promowanie podświetleniem | 3,00 zł | 3,00 zł ( 3,69 zł brutto ) |
Numer | Cena za sms |
70068 | 0,50 zł ( 0,62 zł brutto ) |
71068 | 1,00 zł ( 1,23 zł brutto ) |
72068 | 2,00 zł ( 2,46 zł brutto ) |
73068 | 3,00 zł ( 3,69 zł brutto ) |
74068 | 4,00 zł ( 4,92 zł brutto ) |
75068 | 5,00 zł ( 6,15 zł brutto ) |
76068 | 6,00 zł ( 7,38 zł brutto ) |
79068 | 9,00 zł ( 11,07 zł brutto ) |
91058 | 10,00 zł ( 12,30 zł brutto ) |
91758 | 17,00 zł ( 20,91 zł brutto ) |
91958 | 19,00 zł ( 23,37 zł brutto ) |
92058 | 20,00 zł ( 24,60 zł brutto ) |
92578 | 25,00 zł ( 30,75 zł brutto ) |
Właścicielem portalu kns24.pl jest
Serwis kns24.pl umożliwia wygodne usługi SMS lub przy pomocy przelewów on-line za
wyróżnienia. Aby aktywować opcje niestandardowe, należy wysłać wiadomość
tekstową SMS na wskazany numer lub zrealizować przelew on-line.
Usługi SMS obsługuje serwis DotPay.pl. Wszelkie zastrzeżenia i
reklamacje dotyczące funkcjonowania systemu prosimy składać do firmy
DotPay.pl pod adresem http://www.dotpay.pl/reklamacje/
Usługi SMS są dostępne w sieciach komórkowych:
T-mobile, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi. Regulamin usług SMS znajduje się tutaj: http://www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-premium/